• <abbr id="cq04i"><acronym id="cq04i"></acronym></abbr><rt id="cq04i"><small id="cq04i"></small></rt>
    <tbody id="cq04i"></tbody>
    
    
    <li id="cq04i"><dd id="cq04i"></dd></li>
  • <center id="cq04i"><source id="cq04i"></source></center>
    主營:鋼管、無縫鋼管
    首頁 | 公司簡介 | 產(chǎn)品中心 | 鋼管知識  | 無縫鋼管現(xiàn)貨 | 無縫鋼管規(guī)格表 | 無縫鋼管計算公式 | 無縫鋼管理論重量表 | 行情資訊  | 聯(lián)系我們
     
      鋼管知識
      鋼管分類方法
    鋼管的規(guī)格說明
    鋼管與玻璃鋼管性能比較
    鋼管重量計算通用公式
    鋼管標準-質量指標對照表
    鋼管有關實用知識
    鋼管外形尺寸術語
    鋼管的化學分析術語
    鋼管標準資料介紹
    無縫鋼管介紹及分類
    異型無縫鋼管
    結構用無縫鋼管
    船舶用碳鋼無縫鋼管
    冷拔或冷軋精密無縫鋼管
    金剛石巖芯鉆探用無縫鋼管
    流體輸送用不銹鋼無縫鋼管
    結構用不銹鋼無縫鋼管
    高壓鍋爐用無縫鋼管
      新聞資訊 位置:首頁 >> 新聞資訊
     

     中國2009年4月份主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計表

    我公司長期供應鋼管、無縫鋼管、厚壁鋼管
      中國2009年4月份生產(chǎn)粗鋼4,341.26萬噸,同比減少178.07萬噸,生產(chǎn)鋼材5,291.45萬噸,同比增加134.67萬噸。

      以下是中國2009年4月份主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計表 單位:萬噸

      ————————————————————————————————————————

      品種 4月 08年4月 增減 4月比08年 09年4月 08年4月 增減 累計比08年

      4月增長% 止累計 止累計 同期增長%

      粗鋼 4341.26 4519.33 -178.07 -3.9 17066.93 17056.67 10.26 0.1

      生鐵 4163.08 4147.3 15.78 0.4 16378.64 15873.8 504.84 3.2

      鋼材 5291.45 5156.78 134.67 2.6 19698.06 19175.61 522.45 2.7

      焦炭 2473.65 2878.92 -405.27 -14.1 9840.27 10730.29 -890.02 -8.3

      鐵礦石原礦量 6078.83 7279.24-1200.41 -16.5 22841.59 23662.81 -821.22 -3.5

      鐵合金 157.5 174.25 -16.75 -9.6 551.32 595.07 -43.75 -7.4

      鐵道用鋼材 47.6 42 5.6 13.3 196.07 144.2 51.87 36

      重軌 36.66 21.05 15.61 74.2 148.18 66.27 81.91 123.6

      輕軌 7 9.05 -2.05 -22.7 30.12 50.04 -19.92 -39.8

      大型型鋼 68.16 91.54 -23.38 -25.5 287.36 338.11 -50.75 -15

      中小型型鋼 354.61 303.72 50.89 16.8 1151.22 960.01 191.21 19.9

      棒材 453.4 464.75 -11.35 -2.4 1586.2 1711.69 -125.49 -7.3

      鋼筋 968.64 821.9 146.74 17.9 3669.93 3061.46 608.47 19.9

      盤條(線材) 748.19 678.56 69.63 10.3 2819.15 2595.13 224.02 8.6

      特厚板 36.29 37.1 -0.81 -2.2 155.79 149.22 6.57 4.4

      厚鋼板 134.17 169.83 -35.66 -21 576.74 640.33 -63.59 -9.9

      中板 263.06 328.65 -65.59 -20 1012.07 1240.5 -228.43 -18.4

      熱軋薄板 63.64 60.11 3.53 5.9 277.48 217.5 59.98 27.6

      冷軋薄板 128.27 129.77 -1.5 -1.2 441.72 460.09 -18.37 -4

      中厚寬鋼帶 583.47 663.48 -80.01 -12.1 2359.18 2573.73 -214.55 -8.3

      熱軋薄寬鋼帶 145.99 152.91 -6.92 -4.5 643.11 641 2.11 0.3

      冷軋薄寬鋼帶 162.42 168.41 -5.99 -3.6 591.26 664.03 -72.77 -11

      熱軋窄鋼帶 359.75 312.99 46.76 14.9 1235.62 1213.72 21.9 1.8

      冷軋窄鋼帶 56.05 58.5 -2.45 -4.2 175.67 194.29 -18.62 -9.6

      鍍層板(帶) 132.86 150.24 -17.38 -11.6 504.36 551.55 -47.19 -8.6

      涂層板(帶) 30.03 37.21 -7.18 -19.3 113.49 130.85 -17.36 -13.3

      電工鋼板(帶) 33.64 36.14 -2.5 -6.9 125.22 141.67 -16.45 -11.6

      無縫鋼管 166.71 171.26 -4.55 -2.7 646.8 608.51 38.29 6.3

      焊接鋼管 265.64 212.1 53.54 25.2 803.98 691.75 112.23 16.2

      其他鋼材 89 65.61 23.39 35.7 325.68 246.34 79.34 32.2

      鋼材生產(chǎn)中消 171.83 174.2 -2.37 -1.4 645.67 622.75 22.92 3.7
    來自:鋼管專營公司 http://www.caryjournal.com  
     友情鏈接:無縫管 鋼管 厚壁鋼管 無縫鋼管 合金管 高壓鍋爐管 高壓合金管 無縫鋼管廠 不銹鋼管
    Copyright© 2007-2008 山東昌衡信德鋼管制造有限公司 All Rights Reserved sitemap
    電 話:0635-8228686傳 真:0635-8787380  手 機:18865268888地 址:聊城市鳳凰工業(yè)園經(jīng)四路18號
    久久天天躁狠狠躁夜夜婷动漫,亚洲国产精彩中文乱码AV,日本三级片视频网站,av中文官方网站 一本久道综合在线无码人妻 亚洲精品高清国产一线久久,
  • <abbr id="cq04i"><acronym id="cq04i"></acronym></abbr><rt id="cq04i"><small id="cq04i"></small></rt>
    <tbody id="cq04i"></tbody>
    
    
    <li id="cq04i"><dd id="cq04i"></dd></li>
  • <center id="cq04i"><source id="cq04i"></source></center>