當(dāng)前位置:首頁 > 行情資訊 >> 熱點(diǎn)資訊 >12月14日鋼管廠家繼續(xù)小幅上調(diào)出廠價
12月14日鋼管廠家繼續(xù)小幅上調(diào)出廠價
發(fā)布時間:2020年12月14日 本文關(guān)鍵詞:鋼管廠家
上周末期間鋼坯累積下調(diào)40報3640元/噸,目前鋼廠普碳方坯報3640元/噸,均含稅出廠,商家裸價3390元。上周末期間鋼坯直發(fā)成交一般,目前因價格大幅上調(diào)所帶來的恐高效應(yīng)明顯,下游購坯多顯謹(jǐn)慎,但考慮到原料端支撐仍在,加上軋材企業(yè)將有復(fù)產(chǎn)跡象,短期鋼坯價格堅(jiān)挺。
12月14日鋼管廠家繼續(xù)小幅上調(diào)出廠價,上調(diào)后108*4.5mm無縫鋼管出廠價格為4660元。整體市場成交量一般,市場價格被動拉漲,當(dāng)前原料管坯價格強(qiáng)勁拉漲支撐,鋼管廠家多跟漲狀態(tài),市場方面價格被動拉漲,然而下游整體需求仍較弱,貿(mào)易商對價格恐跌心態(tài)較為明顯,不過多囤貨,積極出貨減少庫存壓力,節(jié)約成本為主。
聊城鋼材市場無縫鋼管價格行情
品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 產(chǎn)地 狀態(tài) 價格(元/噸) 漲跌 備注
無縫鋼管 Ф25*3 20#(GB/T8163-2018) 山東 冷拔 5980 +30 -
無縫鋼管 Ф32*3 20#(GB/T8163-2018) 山東 冷拔 5280 +30 -
無縫鋼管 Ф38*3 20#(GB/T8163-2018) 山東 冷拔 5130 +30 -
無縫鋼管 Ф42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東 冷拔 5110 +30 無貨gl
無縫鋼管 Ф48*3 20#(GB/T8163-2018) 山東 冷拔 5030 +30 -
無縫鋼管 Ф57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 4960 +30 -
無縫鋼管 Ф57*3 20#(GB/T8163-2018) 山東 冷拔 5030 +30 -
無縫鋼管 Ф57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東 冷拔 5160 +30 -
無縫鋼管 Ф60*5 20#(GB/T8163-2018) 山東 冷拔 5030 +30 -
無縫鋼管 Ф89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 4610 +30 -
無縫鋼管 Ф89*4 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 4660 +30 -
無縫鋼管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 4660 +30 -
無縫鋼管 Ф133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 4760 +30 -
無縫鋼管 Ф159*5 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 4710 +30 -
無縫鋼管 Ф159*6 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 4710 +30 -
無縫鋼管 Ф219*6 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 4710 +30 -
無縫鋼管 Ф273*8 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 5110 +30 -
無縫鋼管 Ф325*8 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 4810 +30 -
無縫鋼管 Ф325*9 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 5160 +30 -
無縫鋼管 Ф377*10 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 5160 +30 -
無縫鋼管 Ф426*11 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 5160 +30 -
12月14日鋼管廠家繼續(xù)小幅上調(diào)出廠價,上調(diào)后108*4.5mm無縫鋼管出廠價格為4660元。整體市場成交量一般,市場價格被動拉漲,當(dāng)前原料管坯價格強(qiáng)勁拉漲支撐,鋼管廠家多跟漲狀態(tài),市場方面價格被動拉漲,然而下游整體需求仍較弱,貿(mào)易商對價格恐跌心態(tài)較為明顯,不過多囤貨,積極出貨減少庫存壓力,節(jié)約成本為主。
聊城鋼材市場無縫鋼管價格行情
品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 產(chǎn)地 狀態(tài) 價格(元/噸) 漲跌 備注
無縫鋼管 Ф25*3 20#(GB/T8163-2018) 山東 冷拔 5980 +30 -
無縫鋼管 Ф32*3 20#(GB/T8163-2018) 山東 冷拔 5280 +30 -
無縫鋼管 Ф38*3 20#(GB/T8163-2018) 山東 冷拔 5130 +30 -
無縫鋼管 Ф42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東 冷拔 5110 +30 無貨gl
無縫鋼管 Ф48*3 20#(GB/T8163-2018) 山東 冷拔 5030 +30 -
無縫鋼管 Ф57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 4960 +30 -
無縫鋼管 Ф57*3 20#(GB/T8163-2018) 山東 冷拔 5030 +30 -
無縫鋼管 Ф57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東 冷拔 5160 +30 -
無縫鋼管 Ф60*5 20#(GB/T8163-2018) 山東 冷拔 5030 +30 -
無縫鋼管 Ф89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 4610 +30 -
無縫鋼管 Ф89*4 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 4660 +30 -
無縫鋼管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 4660 +30 -
無縫鋼管 Ф133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 4760 +30 -
無縫鋼管 Ф159*5 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 4710 +30 -
無縫鋼管 Ф159*6 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 4710 +30 -
無縫鋼管 Ф219*6 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 4710 +30 -
無縫鋼管 Ф273*8 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 5110 +30 -
無縫鋼管 Ф325*8 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 4810 +30 -
無縫鋼管 Ф325*9 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 5160 +30 -
無縫鋼管 Ф377*10 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 5160 +30 -
無縫鋼管 Ф426*11 20#(GB/T8163-2018) 山東 熱軋 5160 +30 -
相關(guān)文章